| N° | CONCORRENTE | ETA' | REGIONE | DISCIPLINA | ALT. | TG. ABITI | TG. COSTUME | N° SCARPE | COL. CAPELLI |
| 4 | BARBETTI ELENA | 25 | UMBRIA | MODA | 1,76 | 42 | 3 | 40 | BIONDA |
| 8 | BUCURICA VALENTINA | 20 | UMBRIA | MODA | 1,70 | 42 | 3 | 37 | CASTANA |
| 12 | CONTINI CELESTE | 17 | UMBRIA | MODA | 1,68 | 40 | 2 | 40 | BIONDA |
| 21 | LUPO MARIA MAGDALENA | 24 | UMBRIA | MODA | 1,75 | 40 | 3 | 39/40 | NERI |
| 31 | TIBERI ELISA | 19 | UMBRIA | MODA | 1,65 | 38 | 2 | 37 | CASTANA |
| 32 | ARAUNIT CONTRERAS | 17 | UMBRIA | DANZA | 1,65 | 40 | 3 | 37/38 | NERI |
| 37 | FIORITI MARIANGELA | 17 | UMBRIA | DANZA | 1,62 | 40/42 | 2 | 37/38 | CASTANA |
23 Agosto Trieste
22 Agosto Eboli (Sa)
21 Agosto Cuneo
21 Agosto Capo d'Orlando
21 Agosto Cosenza
13 Agosto Alassio
Tutti gli eventi...