CONCORRENTE ETA' REGIONE DISCIPLINA ALT. TG. ABITI TG. COSTUME N° SCARPE COL. CAPELLI
3 AUBER MELISSA 18 PIEMONTE MODA 1,72 38 1 39 MORA
5 BEDINI ANNA 23 PIEMONTE MODA 1,60 40 3 38 BIONDA
9 CAFIERO ALBA 17 PIEMONTE MODA 1,62 40 2 38 CASTANA
10 CAVALLO FRANCESCA 17 PIEMONTE MODA 1,72 38/40 1 39 MORA
13 CUCEANU CRISTINA FLORENTINA 16 PIEMONTE MODA 1,62 38 2 36 BIONDA
16 GARZELLO VERONICA 18 PIEMONTE MODA 1,65 42 2 38/39 BIONDA
20 LOPEZ MIRANDA JONANICE 20 PIEMONTE MODA 1,73 40 3 41 MORA
25 MOLINA IZABELA 17 PIEMONTE MODA 1,65 38 3 38 CASTANA
56 RAUCCI MARIANNA 19 PIEMONTE CANTO 1,60 42 3 38/39 NERI
57 SCIARRINO ALESSIA 24 PIEMONTE CANTO 1,74 44 3 42 BIONDA
EVENTI PASSATI
23 Agosto Trieste
22 Agosto Eboli (Sa)
21 Agosto Cuneo
21 Agosto Capo d'Orlando
21 Agosto Cosenza
13 Agosto Alassio
Tutti gli eventi...
PARTNER